Andora Maxikjole – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Tvers over skulder | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.5 | 23.6 | 13.4 | 35.4 | 54.3 |
| 34 | 31.1 | 25.2 | 13.8 | 37 | 55.1 |
| 36 | 32.7 | 26.8 | 14.2 | 38.6 | 55.9 |
| 38 | 34.3 | 28.3 | 14.6 | 40.2 | 61.4 |
| 40 | 35.8 | 29.9 | 15 | 41.7 | 62.2 |
| 42 | 37.4 | 31.5 | 15.4 | 43.3 | 63 |
| 44 | 39.4 | 33.5 | 15.8 | 45.3 | 63.8 |
| 46 | 41.3 | 35.4 | 16.3 | 47.2 | 64.6 |
| 48 | 43.3 | 37.4 | 16.8 | 49.2 | 65.4 |
| 50 | 45.3 | 39.4 | 17.3 | 51.2 | 66.1 |
Slik måler du
Passform
- Passer normalt i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |