Arizona Pyjamas – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene for denne pyjamasen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din. Det er en separat tabell for hver del av pyjamasen.
Pyjamasskjorte
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra armhule |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29.9 | 35 | 48 | 15 |
| S | 32.3 | 37.4 | 50.4 | 15.6 |
| M | 34.6 | 39.8 | 52.8 | 16.1 |
| L | 37 | 42.1 | 55.1 | 16.7 |
| XL | 39.4 | 44.5 | 57.5 | 17.3 |
Slik måler du
Pyjamasshorts
| Størrelse | Midje | Hofte | Målt fra midje |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 40.2 | 11.4 |
| S | 28.3 | 42.5 | 12 |
| M | 30.7 | 44.9 | 12.6 |
| L | 33.1 | 47.2 | 13.2 |
| XL | 35.4 | 49.6 | 13.8 |
Slik måler du
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |