Aspen Pyjamas - Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på spesifikke mål for denne pyjamasen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din. Det er en egen tabell for hver del av pyjamasen.
Pyjamasskjorte
| Størrelse | Bryst | Skulderbredde | Nederst | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40.2 | 16.5 | 42.5 | 26.6 |
| S | 42.5 | 17.1 | 44.9 | 27.2 |
| M | 44.9 | 17.7 | 47.2 | 27.8 |
| L | 47.2 | 18.3 | 49.6 | 28.3 |
| XL | 49.6 | 18.9 | 52 | 28.9 |
Slik måler du
Pyjamasbukse
| Størrelse | Midje | Hofte | Innersøm |
|---|---|---|---|
| XS | 26 | 40.9 | 30.4 |
| S | 28.3 | 43.3 | 30.7 |
| M | 30.7 | 45.7 | 31 |
| L | 33.1 | 48 | 31.3 |
| XL | 35.4 | 50.4 | 31.6 |
Slik måler du
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |