Cannes minikjole SS25 - Størrelsesguide cm
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Skulderbredde | Nederkant | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 97 | 98 | 38 | 121 | 84 |
| 34 | 101 | 102 | 39 | 125 | 86 |
| 36 | 105 | 106 | 40 | 129 | 88 |
| 38 | 109 | 110 | 41 | 133 | 90 |
| 40 | 113 | 114 | 42 | 137 | 92 |
| 42 | 117 | 118 | 43 | 141 | 94 |
| 44 | 122 | 123 | 44.25 | 146 | 96 |
| 46 | 127 | 128 | 45.5 | 151 | 98 |
| 48 | 132 | 133 | 46.75 | 156 | 100 |
| 50 | 137 | 138 | 48 | 161 | 102 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, men for en mer ettersittende look anbefaler vi å gå ned en størrelse
- Justerbar midje
Internasjonalt
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | USA | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |