Cannes minikjole VÅR25 - Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene til denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Skulderbredde | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38.2 | 38.6 | 15 | 47.6 | 33.1 |
| 34 | 39.8 | 40.2 | 15.4 | 49.2 | 33.9 |
| 36 | 41.3 | 41.7 | 15.7 | 50.8 | 34.6 |
| 38 | 42.9 | 43.3 | 16.1 | 52.4 | 35.4 |
| 40 | 44.5 | 44.9 | 16.5 | 53.9 | 36.2 |
| 42 | 46.1 | 46.5 | 16.9 | 55.5 | 37 |
| 44 | 48 | 48.4 | 17.4 | 57.5 | 37.8 |
| 46 | 50 | 50.4 | 17.9 | 59.4 | 38.6 |
| 48 | 52 | 52.4 | 18.4 | 61.4 | 39.4 |
| 50 | 53.9 | 54.3 | 18.9 | 63.4 | 40.2 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, men for en strammere passform anbefaler vi å velge en størrelse mindre
- Justerbar midje
Internasjonalt
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |