Catania topp – Størrelsesguide i tommer

Denne størrelsesguiden er basert på kroppens mål. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.

Størrelse Bryst Midje Lengde fra skulder
32 29.9 - 31.5 22.8 - 24.4 21.9
34 32.5 - 33.1 24.4 - 26.0 22.4
36 33.3 - 34.6 26.0 - 27.6 23
38 34.6 - 36.2 27.6 - 29.1 23.6
40 36.2 - 37.8 29.1 - 30.7 24.2
42 37.8 - 39.4 30.7 - 32.3 24.8
44 39.4 - 40.9 32.3 - 33.9 25.4
46 40.9 - 42.5 33.9 - 35.4 26
48 42.5 - 44.1 35.4 - 37.0 26.6
50 44.1 - 45.7 37.0 - 38.6 27.2


Slik måler du

Passform

  • Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse

Internasjonale størrelser

Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.

SE/EU US UK
32 2 4
34 4 6
36 6 8
38 8 10
40 10 12
42 12 14
44 14 16
46 16 18
48 18 20
50 20 22