Lausanne halterhalskjole – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på spesifikke mål av denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje på halterneck-topp | Midje på skjørt | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20.9 | 20.5 | 19.7 | 27.6 | 49 |
| 34 | 22.4 | 22 | 21.3 | 29.1 | 49.6 |
| 36 | 24 | 23.6 | 22.8 | 30.7 | 50.2 |
| 38 | 25.6 | 25.2 | 24.4 | 32.3 | 50.8 |
| 40 | 27.2 | 26.8 | 26 | 33.9 | 51.4 |
| 42 | 28.7 | 28.3 | 27.6 | 35.4 | 52 |
| 44 | 30.7 | 30.3 | 29.5 | 37.4 | 52.6 |
| 46 | 32.7 | 32.3 | 31.5 | 39.4 | 53.1 |
| 48 | 34.6 | 34.3 | 33.5 | 41.3 | 53.7 |
| 50 | 36.6 | 36.2 | 35.4 | 43.3 | 54.3 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen
Internasjonalt
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |