Marmo Blouse - Størrelsesguide cm
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene til denne blusen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Skulderbredde | Nederst | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 94 | 62 | 36.5 | 115 | 54 |
| 34 | 98 | 66 | 37.5 | 119 | 56 |
| 36 | 102 | 70 | 38.5 | 123 | 58 |
| 38 | 106 | 74 | 39.5 | 127 | 60 |
| 40 | 110 | 78 | 40.5 | 131 | 62 |
| 42 | 114 | 82 | 41.5 | 135 | 64 |
| 44 | 119 | 87 | 42.75 | 140 | 66 |
| 46 | 124 | 92 | 44 | 145 | 68 |
| 48 | 129 | 97 | 45.25 | 150 | 70 |
| 50 | 134 | 102 | 46.5 | 155 | 72 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonalt
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |