Ossi Maxi kjole - Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på spesifikke mål for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 22.8 | 19.7 | 26.8 | 53.5 |
| 34 | 24.4 | 21.3 | 28.3 | 54.1 |
| 36 | 26 | 22.8 | 29.9 | 54.7 |
| 38 | 27.6 | 24.4 | 31.5 | 55.3 |
| 40 | 29.1 | 26 | 33.1 | 55.9 |
| 42 | 30.7 | 27.6 | 34.6 | 56.5 |
| 44 | 32.7 | 29.5 | 36.6 | 57.1 |
| 46 | 34.6 | 31.5 | 38.6 | 57.7 |
| 48 | 36.6 | 33.5 | 40.6 | 58.3 |
| 50 | 38.6 | 35.4 | 42.5 | 58.9 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonale størrelser
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |