Pianillo-kjole – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på kroppens mål. Bla ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.9 | 23.6 | 34.3 | 43.5 |
| 34 | 31.5 | 25.2 | 35.8 | 44.1 |
| 36 | 33.1 | 26.8 | 37.4 | 44.7 |
| 38 | 34.6 | 28.3 | 39 | 45.3 |
| 40 | 36.2 | 29.9 | 40.6 | 45.9 |
| 42 | 37.8 | 31.5 | 42.1 | 46.5 |
| 44 | 39.8 | 33.5 | 44.1 | 47 |
| 46 | 41.7 | 35.4 | 46.1 | 47.6 |
| 48 | 43.7 | 37.4 | 48 | 48.2 |
| 50 | 45.7 | 39.4 | 50 | 48.8 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
- Designet for å være smalere i midjen for å fremheve figuren
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | USA | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |