Portofino-kjole – Størrelsesguide i tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra underarm |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.9 | 26.8 | 35.4 | 43.3 |
| 34 | 31.5 | 28.3 | 37.0 | 44.1 |
| 36 | 33.1 | 29.9 | 38.6 | 44.9 |
| 38 | 34.6 | 31.5 | 40.2 | 46 |
| 40 | 36.2 | 33.1 | 41.7 | 46.5 |
| 42 | 37.8 | 34.6 | 43.3 | 47.2 |
| 44 | 39.8 | 36.6 | 45.3 | 48 |
| 46 | 41.7 | 38.6 | 47.2 | 48.8 |
| 48 | 43.7 | 40.5 | 49.2 | 49.6 |
| 50 | 45.7 | 42.5 | 51.2 | 50.4 |
Slik måler du
Passform
- Designet for å være smalere i midjen
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | USA | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |