Reno kjole - Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på dine kroppsmål. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra armhule |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.9 | 18.5 | 33.9 | 52.2 |
| 34 | 31.5 | 20.1 | 35.4 | 52.8 |
| 36 | 33.1 | 21.7 | 37 | 53.3 |
| 38 | 34.6 | 23.2 | 38.6 | 53.9 |
| 40 | 36.2 | 24.8 | 40.2 | 54.5 |
| 42 | 37.8 | 26.4 | 41.7 | 55.1 |
| 44 | 39.8 | 28.3 | 43.7 | 55.7 |
| 46 | 41.7 | 30.3 | 45.7 | 56.3 |
| 48 | 43.7 | 32.3 | 47.6 | 56.9 |
| 50 | 45.6 | 34.3 | 49.6 | 57.4 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
- Designet med en flatterende silhuett som fremhever figuren
Internasjonalt
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | USA | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |