Spezia maxiskjørt – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Midje | Hofte | Lengde fra midjen |
|---|---|---|---|
| 32 | 23.6 | 34.6 | 42.9 |
| 34 | 25.2 | 36.2 | 43.3 |
| 36 | 26.8 | 37.8 | 43.7 |
| 38 | 28.3 | 39.4 | 44.1 |
| 40 | 29.9 | 40.9 | 44.5 |
| 42 | 31.5 | 42.5 | 44.9 |
| 44 | 33.5 | 44.5 | 45.3 |
| 46 | 35.4 | 46.5 | 45.7 |
| 48 | 37.4 | 48.4 | 46.1 |
| 50 | 39.4 | 50.4 | 46.5 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonale størrelser
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |