Stockholm Blazer - Størrelsesguide cm
Denne størrelsesguiden er basert på spesifikke mål for denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Skulderbredde | Nederkant | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 89 | 67 | 43 | 108 | 65 |
| 34 | 93 | 71 | 44 | 112 | 66 |
| 36 | 97 | 75 | 45 | 116 | 67 |
| 38 | 101 | 79 | 46 | 120 | 68 |
| 40 | 105 | 83 | 47 | 124 | 69 |
| 42 | 114 | 87 | 48 | 128 | 70 |
| 44 | 114 | 92 | 49.25 | 133 | 71 |
| 46 | 119 | 97 | 50.5 | 138 | 72 |
| 48 | 124 | 102 | 51.75 | 143 | 73 |
| 50 | 129 | 107 | 53 | 148 | 74 |
Slik måler du
Passform
- Normal i størrelsen, velg din vanlige størrelse
Internasjonale størrelser
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale konverteringer.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |