Vigo-kjole – Størrelsesguide tommer
Denne størrelsesguiden er basert på de spesifikke målene til denne kjolen. Rull ned for å se hvordan du måler kroppen din.
| Størrelse | Bryst | Midje | Hofte | Lengde fra skulder |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 28.3 | 24.4 | 34.6 | 53.1 |
| 34 | 29.9 | 26.0 | 36.2 | 53.9 |
| 36 | 31.5 | 27.6 | 37.8 | 54.7 |
| 38 | 33.1 | 29.1 | 39.4 | 55.5 |
| 40 | 34.6 | 30.7 | 40.9 | 56.3 |
| 42 | 36.2 | 32.3 | 42.5 | 57.1 |
| 44 | 38.2 | 34.2 | 44.5 | 57.9 |
| 46 | 40.2 | 36.2 | 46.5 | 58.7 |
| 48 | 42.1 | 38.2 | 48.4 | 59.4 |
| 50 | 44.1 | 40.2 | 50.4 | 60.2 |
Slik måler du
Passform
- Designet for å være smalere i midjen for å fremheve figuren
- Løs passform over hoften
- Velg størrelse basert på midjemålet ditt
Internasjonal
Nedenfor finner du alle våre størrelser i internasjonale omregninger.
| SE/EU | USA | Storbritannia |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |