Barcelona Kleid - Größentabelle in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf deinen Körpermaßen. Scrolle nach unten, um zu erfahren, wie du deinen Körper ausmisst.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 28.7 | 24 | 37.8 | 25.8 |
| 34 | 30.3 | 25.6 | 39.4 | 26.4 |
| 36 | 31.9 | 27.2 | 40.9 | 27 |
| 38 | 33.5 | 28.7 | 42.5 | 27.6 |
| 40 | 35 | 30.3 | 44.1 | 28.1 |
| 42 | 36.6 | 31.9 | 45.7 | 28.7 |
| 44 | 38.6 | 33.9 | 47.6 | 29.3 |
| 46 | 40.6 | 35.8 | 49.6 | 29.9 |
| 48 | 42.5 | 37.8 | 51.6 | 30.5 |
| 50 | 44.5 | 39.8 | 53.1 | 31.1 |
So misst du dich aus
Passform
- Fällt der Größe entsprechend aus, wähle deine normale Größe.
International
Nachstehend findest du alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |