Belgatto Midi-Kleid – Größentabelle in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieses Kleides. Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, wie Sie Ihren Körper messen können.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 28.7 | 24.8 | 35.4 | 43.1 |
| 34 | 30.3 | 26.4 | 37 | 43.7 |
| 36 | 31.9 | 28 | 38.6 | 44.3 |
| 38 | 33.5 | 29.5 | 40.2 | 44.9 |
| 40 | 35 | 31.1 | 41.7 | 45.5 |
| 42 | 36.6 | 32.7 | 43.3 | 46.1 |
| 44 | 38.6 | 34.6 | 45.3 | 46.7 |
| 46 | 40.6 | 36.6 | 47.2 | 47.2 |
| 48 | 42.5 | 38.6 | 49.2 | 47.8 |
| 50 | 44.5 | 40.6 | 51.2 | 48.4 |
So messen Sie richtig
Passform
- Für einen weniger figurbetonten Look empfehlen wir, bei diesem Produkt eine Nummer größer zu bestellen
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |