Bremen Hosen – Größentabelle in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieser Hose. Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, wie Sie Ihren Körper messen können.
| Größe | Taille | Hüfte | Unterseite | Schrittlänge |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 26.0 | 37.0 | 21.7 | 31.3 |
| 34 | 27.6 | 38.6 | 22.0 | 31.5 |
| 36 | 29.1 | 40.2 | 22.4 | 31.7 |
| 38 | 30.7 | 41.7 | 22.8 | 31.9 |
| 40 | 32.3 | 43.3 | 23.2 | 32.1 |
| 42 | 33.9 | 44.9 | 23.6 | 32.3 |
| 44 | 35.8 | 46.9 | 24.0 | 32.5 |
| 46 | 37.8 | 48.8 | 24.4 | 32.7 |
| 48 | 39.8 | 50.8 | 24.8 | 32.9 |
| 50 | 41.7 | 52.8 | 25.2 | 33.1 |
So messen Sie
Passform
- An der Taille schmaler, an den Beinen breiter geschnitten
- Lange Hosen, was bedeutet, dass sie etwas lang sind
- Fällt größengetreu aus, wählen Sie Ihre normale Größe
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |