Marmo Bluse - Größenübersicht in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieser Bluse. Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, wie Sie Ihren Körper messen.
| Größe | Brust | Taille | Schulterbreite | Saum | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 24.4 | 14.4 | 45.3 | 21.3 |
| 34 | 38.6 | 26 | 14.8 | 46.9 | 22 |
| 36 | 40.2 | 27.6 | 15.2 | 48.4 | 22.8 |
| 38 | 41.7 | 29.1 | 15.6 | 50 | 23.6 |
| 40 | 43.3 | 30.7 | 15.9 | 51.6 | 24.4 |
| 42 | 44.9 | 32.3 | 16.3 | 53.1 | 25.2 |
| 44 | 46.9 | 34.3 | 16.8 | 55.1 | 26 |
| 46 | 48.8 | 36.2 | 17.3 | 57.1 | 26.8 |
| 48 | 50.8 | 38.2 | 17.8 | 59.1 | 27.6 |
| 50 | 52.8 | 40.2 | 18.3 | 61 | 28.3 |
So messen Sie richtig
Passform
- Fällt der Größe entsprechend aus, wählen Sie Ihre normale Größe
International
Nachstehend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |