Napoli-Kleid – Größentabelle in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf Ihren Körpermaßen. Scrollen Sie nach unten, um zu sehen, wie Sie Ihren Körper messen.
| Größe | Brust | Taille | Schulterbreite | Hüfte | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38.2 | 24.8 | 13.8 | 61 | 56.9 |
| 34 | 39.8 | 26.4 | 14.2 | 62.6 | 57.5 |
| 36 | 41.3 | 28 | 14.6 | 64.2 | 58.1 |
| 38 | 42.9 | 29.5 | 15 | 65.7 | 58.7 |
| 40 | 44.5 | 31.3 | 15.4 | 67.3 | 59.3 |
| 42 | 46.1 | 32.7 | 15.7 | 68.9 | 59.8 |
| 44 | 48 | 31.9 | 16.2 | 70.9 | 60.4 |
| 46 | 50 | 33.9 | 16.7 | 72.8 | 61 |
| 48 | 52 | 35.8 | 17.2 | 74.8 | 61.6 |
| 50 | 53.9 | 37.8 | 17.7 | 76.8 | 62.2 |
Wie man misst
Passform
- Fällt an der Taille klein aus, wählen Sie Ihre Größe basierend auf Ihrem Taillenmaß
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |