Palena Bluse – Größentabelle cm
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieser Bluse. Scrollen Sie nach unten, um zu erfahren, wie Sie Ihren Körper messen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Schulterbreite | Saumumfang | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 86 | 60 | 32 | 118 | 53 |
| 34 | 90 | 64 | 33 | 122 | 54.5 |
| 36 | 94 | 68 | 34 | 126 | 56 |
| 38 | 98 | 72 | 35 | 130 | 57.5 |
| 40 | 102 | 76 | 36 | 134 | 59 |
| 42 | 106 | 80 | 37 | 138 | 60.5 |
| 44 | 111 | 85 | 38.25 | 143 | 62 |
| 46 | 116 | 90 | 39.5 | 148 | 63.5 |
| 48 | 121 | 95 | 40.75 | 153 | 65 |
| 50 | 126 | 100 | 42 | 158 | 66.5 |
So wird gemessen
Passform
- Tailliert geschnitten, um die Figur zu betonen
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |