Portofino Kleid – Größenratgeber in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieses Kleides. Scrollen Sie nach unten, um zu erfahren, wie Sie Ihren Körper vermessen können.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Länge ab Achsel |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 29.9 | 26.8 | 35.4 | 43.3 |
| 34 | 31.5 | 28.3 | 37.0 | 44.1 |
| 36 | 33.1 | 29.9 | 38.6 | 44.9 |
| 38 | 34.6 | 31.5 | 40.2 | 46 |
| 40 | 36.2 | 33.1 | 41.7 | 46.5 |
| 42 | 37.8 | 34.6 | 43.3 | 47.2 |
| 44 | 39.8 | 36.6 | 45.3 | 48 |
| 46 | 41.7 | 38.6 | 47.2 | 48.8 |
| 48 | 43.7 | 40.5 | 49.2 | 49.6 |
| 50 | 45.7 | 42.5 | 51.2 | 50.4 |
So messen Sie richtig
Passform
- Tailliert geschnitten
- Fällt der Größe entsprechend aus, wählen Sie Ihre normale Größe
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |