Riano Kleid – Größentabelle in Zoll

Diese Größentabelle basiert auf deinen Körpermaßen. Scrolle nach unten, um zu erfahren, wie du deinen Körper ausmisst.

Größe Brust Taille Schulterbreite Hüfte Länge ab Schulter
32 29.9 - 31.5 22.8 - 24.4 14.2 33.9 - 35.4 49.8
34 3.5 - 33.1 24.4 - 26.0 14.6 35.4 - 37.0 50.4
36 33.3 - 34.6 26.0 - 27.6 15.0 37.0 - 38.6 51
38 34.6 - 36.2 27.6 - 29.1 15.4 38.6 - 40.2 51.6
40 36.2 - 37.8 29.1 - 30.7 15.7 40.2 - 41.7 52.2
42 37.8 - 39.4 30.7 - 32.3 16.1 41.7- 43.3 52.8
44 39.4 - 40.9 32.3 - 33.9 16.5 43.3 - 44.9 53.3
46 40.9 - 42.5 33.9 - 35.4 16.9 44.9 - 46.5 53.9
48 42.5 - 44.1 35.4 - 37.0 17.3 46.5 - 48.0 54.5
50 44.1 - 45.7 37.0 - 38.6 17.7 48.0 - 49.6 55.1


So misst du richtig

Passform

  • Fällt der Größe entsprechend aus, wähle deine normale Größe
  • Aus dehnbarem Material gefertigt
  • Entwickelt in einer schmeichelhaften Silhouette, die die Figur betont

Internationale Größen

Nachfolgend findest du alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.

SE/EU US UK
32 2 4
34 4 6
34 4 6
36 6 8
38 8 10
40 10 12
42 12 14
44 14 16
46 16 18
48 18 20
50 20 22