Größentabelle Kleider in Zoll
| Größe | Mini | Midi | Maxi |
|---|---|---|---|
| 32 | 32.2-36.2 | 44.0-47.9 | 51.9-55.0 |
| 34 | 33.0-36.9 | 44.8-48.7 | 52.7-55.8 |
| 36 | 33.8-37.7 | 45.6-49.5 | 53.4-56.6 |
| 38 | 34.6-38.5 | 46.4-50.3 | 54.2-57.4 |
| 40 | 35.4-39.3 | 47.2-51.1 | 55.0-58.2 |
| 42 | 36.2-40.1 | 47.9-51.9 | 55.8-59.0 |
| 44 | 36.9-40.9 | 48.7-52.7 | 56.6-59.7 |
| 46 | 37.7-41.7 | 49.5-53.4 | 57.4-60.5 |
| 48 | 38.5-42.4 | 50.3-54.2 | 58.2-61.3 |
| 50 | 39.3-43.2 | 51.1-55.0 | 59.0-62.1 |
Maßnehmen
A / Brust
Messen Sie direkt unter den Achselhöhlen und über die Schulterblätter, wobei das Band fest und waagerecht gehalten wird.
Fragen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren
Passform
- Großzügige Passform
- Fällt der Größe entsprechend aus
- Längenmessung je nach Stil