Spezia-Kleid – Größenleitfaden (Zoll)
Diese Größentabelle basiert auf den spezifischen Maßen dieses Kleides. Scrollen Sie nach unten, um zu erfahren, wie Sie Ihren Körper vermessen.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Länge ab Achsel |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 31.1 | 24.0 | 35.8 | 41.5 |
| 34 | 32.7 | 25.6 | 37.4 | 42.1 |
| 36 | 34.3 | 27.2 | 39.0 | 42.7 |
| 38 | 35.8 | 28.7 | 40.6 | 43 |
| 40 | 37.4 | 30.3 | 42.1 | 43.9 |
| 42 | 39.0 | 31.9 | 43.7 | 44.5 |
| 44 | 40.9 | 33.9 | 45.7 | 45.1 |
| 46 | 42.9 | 35.8 | 47.6 | 45.7 |
| 48 | 44.9 | 37.8 | 49.6 | 46.3 |
| 50 | 46.9 | 39.8 | 51.6 | 46.9 |
So messen Sie richtig
Passform
- Taillenbetont geschnitten, um die Figur zu unterstreichen
- Fällt in der Taille klein aus, wählen Sie Ihre Größe basierend auf Ihrem Taillenumfang
International
Nachfolgend finden Sie alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |