Rennes Midi-Kleid – Maßtabelle in Zoll
Diese Größentabelle basiert auf den Maßen deines Körpers. Scrolle nach unten, um zu sehen, wie du deinen Körper vermessen kannst.
| Größe | Brust | Taille | Schulterbreite | Hüfte | Länge ab Schulter |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24.4 | 19.3 | 13.0 | 23.6 | 51.4 |
| 34 | 26.0 | 20.9 | 13.4 | 25.2 | 52 |
| 36 | 27.6 | 22.4 | 13.8 | 26.8 | 52.6 |
| 38 | 29.1 | 24.0 | 14.2 | 28.3 | 53.1 |
| 40 | 30.7 | 25.6 | 14.6 | 29.9 | 53.7 |
| 42 | 32.3 | 27.2 | 15.0 | 31.5 | 54.3 |
| 44 | 34.3 | 29.1 | 15.5 | 33.5 | 54.9 |
| 46 | 36.2 | 31.1 | 15.9 | 35.4 | 55.5 |
| 48 | 38.2 | 33.1 | 16.4 | 37.4 | 56.1 |
| 50 | 40.2 | 35.0 | 16.9 | 39.4 | 56.7 |
So wird gemessen
Passform
- Fällt größengetreu aus, wähle deine normale Größe
- Entworfen in einer schmeichelhaften Silhouette, die die Figur betont
International
Nachfolgend findest du alle unsere Größen in internationalen Umrechnungen.
| SE/EU | US | UK |
|---|---|---|
| 32 | 2 | 4 |
| 34 | 4 | 6 |
| 36 | 6 | 8 |
| 38 | 8 | 10 |
| 40 | 10 | 12 |
| 42 | 12 | 14 |
| 44 | 14 | 16 |
| 46 | 16 | 18 |
| 48 | 18 | 20 |
| 50 | 20 | 22 |